Навигация
Реклама
Реклама

Главная Новости

Самые большие города мира (обн.2016) по населению список. Крупнейшие города, таблица

Опубликовано: 28.08.2018

Самые большие города мира (обн.2016) по населению список. Крупнейшие города, таблица

Представлен список 50 самых больших городов мира - миллионников с населением более 5 млн. чел. Обновлено: август 2016. Из представленных ниже крупнейших городов, 15 мегагородов с населением более 10 миллионов человек, из них 3 города с населением более 20 миллионов. Шанхай - самый большой город мира с населением 

24 256 800  человек по данным [1]. Далее идет Карачи с населением 23 500 000 человек. Третий крупнейший город мира - Пекин с населением 21 516 000 чел. В списке самых больших городов мира по населению два российских города: Москва на 11 позиции и Санкт-Петербург на 51. В таблице представлено население городов, без учета пригородов [1]. Помимо данных о населении крупнейших городов мира в таблице представлены данные о площади городов и о плотности населения в них. Из первых 15-ти крупнейших городов с населением более 10 миллионов человек, 5 городов находятся в Китае, по 2 в Пакистане и Индии и по одному в Нигерии, Турции, Японии, России, Бразилии и Индонезии. 
Город Население

Общая 

площадь

(км²)

Плотность

населения

 (чел/км²)
Страна
1 Шанхай 24 256 800 6 340.50 3 826 Китай
2 Карачи 23 500 000 3 527.00 6 663 Пакистан
3 Пекин 21 516 000 16 410.54 1 311 Китай
4 Дели 16 349 831 1 483.00 11 025 Индия
5 Лагос 16 060 303 1 171.28 13 712 Нигерия
6 Тяньцзинь 15 200 000 11 760.00 1 293 Китай
7 Стамбул 14 160 467 5 461.00 2 593 Турция
8 Токио 13 513 734 2 191.00 6 168 Япония
9 Гуанчжоу 13 080 500 7 434.40 1 759 Китай
10 Мумбаи 12 442 373 603.40 20 620 Индия
11 Москва 12 197 596 2 510.12 4 859 Россия
12 Сан-Паулу 11 895 893 1 521.11 7 821 Бразилия
13 Шэньчжэнь 10 467 400 1 991.64 5 256 Китай
14 Джакарта 10 075 310 664.12 15 171 Индонезия
15 Лахор 10 052 000 1 772.00 5 673 Пакистан
16 Сеул 9 995 784 605.21 16 516 Южная Корея
17 Киншаса 9 735 000 1 117.62 8 710 ДР Конго
18 Каир 9 278 441 3 085.10 3 008 Египет
19 Мехико 8 874 724 1 485.49 5 974 Мексика
20 Лима 8 693 387 2 672.30 3 253 Перу
21 Лондон 8 673 713 1 572.15 5 517 Великобритания
22 Нью-Йорк 8 550 405 783.84 10 908 США
23 Бангалор 8 443 675 709.50 11 901 Индия
24 Бангкок 8 280 925 1 568.74 5 279 Таиланд
25 Хошимин 8 224 400 2 095.50 3 925 Вьетнам
26 Дунгуань 8 220 207 2 469.40 3 329 Китай
27 Чунцин 8 189 800 5 473.00 1 496 Китай
28 Нанкин 8 187 828 4 713.85 1 737 Китай
29 Тегеран 8 154 051 686.00 11 886 Иран
30 Шэньян 8 106 171 12 942.00 626 Китай
31 Богота 7 776 845 859.11 9 052 Колумбия
32 Нинбо 7 605 689 9 816.23 775 Китай
33 Гонконг 7 298 600 1 104.43 6 608 Китай
34 Ханой 7 232 700 3 324.50 2 176 Вьетнам
35 Багдад 7 180 889 4 555.00 1 576 Ирак
36 Чанша 7 044 118 11 819.00 596 Китай
37 Дакка 6 970 105 300.00 23 234 Бангладеш
38 Ухань 6 886 253 1 327.61 5 187 Китай
39 Хайдарабад 6 731 790 621.48 10 832 Индия
40 Ченнаи 6 727 000 426.51 15 772 Индия
41 Рио-де-Жанейро 6 429 923 1 200.27 5 357 Бразилия
42 Фейсалабад 6 418 745 214.00 29 994 Пакистан
43 Фошань 6 151 622 2 034.62 3 023 Китай
44 Цзуньи 6 127 009 30 763.00 199 Китай
45 Сантьяго 5 743 719 1 249.90 4 595 Чили
46 Эр-Рияд 5 676 621 1 233.98 4 600 Саудовская Аравия
47 Ахмадабад 5 570 585 475.00 11 728 Индия
48 Сингапур 5 535 000 719.10 7 697 Сингапур
49 Шаньтоу 5 391 028 2 064.42 2 611 Китай
50 Янгон 5 214 000 598.75 8 708 Мьянма
51 Санкт-Петербург 5 191 690 1 439.00 3 608 Россия

* - плотность населения округлена до целых /

км²

.

  Источник изображения: Википедия

. Источник 1:

Википедия

Фото некоторых городов

#
Пользовательское соглашение | Для правообладателей www.ruqmida.ge24d33aa Copyright © 2016 Все права защищены.
rss