Навигация
Реклама
Реклама

Главная Новости

Таблица размеров обуви.

Опубликовано: 21.12.2017

видео Таблица размеров обуви.

Таблица размеров мужской обуви

Таблица соответствия размеров мужской обуви

System Размер System Европа Европа Мексика Мексика Япония M Япония M Ж Япония Ж Англия M Англия M Ж Англия Ж Австралия M Австралия M Ж Австралия Ж U.S. и Канада M U.S. и Канада M Ж U.S. и Канада Ж Россия и Украина Ж Россия и Украина Ж Корея (mm.) Корея дюймы Дюймы сантиметры Сантиметры миллиметры Миллиметры
35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 41 42 43 44 45 46.5 48.5
          4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 9 10 11 12.5
21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5
21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 27 28 29 30 31
3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 10 11 12 13.5
2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 9.5 10.5 11.5 13
3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 10 11 12 13.5
3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 10.5 11.5 12.5 14
3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 10.5 11.5 12.5 14
5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 12 13 14 15.5
33.5 34   35   36   37   38   39        
228 231 235 238 241 245 248 251 254 257 260 267 273 279 286 292
9 9 1/8 9 1/4 9 3/8 9 1/2 9 5/8 9 3/4 9 7/8 10 10 1/8 10 1/4 10 1/2 10 3/4 11 11 1/4 11 1/2
22.8 23.1 23.5 23.8 24.1 24.5 24.8 25.1 25.4 25.7 26 26.7 27.3 27.9 28.6 29.2
228 231 235 238 241 245 248 251 254 257 260 267 273 279 286 292

 




Таблица размеров детской обуви


Таблица размеров женской обуви

#
Пользовательское соглашение | Для правообладателей www.ruqmida.ge24d33aa Copyright © 2016 Все права защищены.
rss